Edificio rentable
Código: 593
$1.400.000.000
Habitaciones 19
Baños 22
Garaje 0
Cocina integralPisos 3
Lote 162 m²Rentabilidad $12,000,000| Ciudad | Neiva |
| Zona | Centro |
| Estrato | Comercial |
| Ubicación | Medianera |
| Reja | SI |
| Área construida | 560 |
| Área lote | 162 |
| Piscina | No tiene |
| Administración | No aplica |
| Retorno de la inversión | 10 años |
| Rentabilidad | Rentabilidad $12,000,000 |
Edificio central, ubicado sobre el malecom. 19 habitaciones y 2 locales. Rentabilidad TB $12 mlls - TA $26 mlls.
Cuenta con buenos acabados. Cada habitación cuenta con aire acondicionado, closet y baño.