Casa rentable
Código: 1189
$400.000.000
Habitaciones 4
Baños 4
Garaje 1
Cocina integralPisos 2
Lote 152 m²Rentabilidad $1,200,000| Ciudad | Neiva |
| Zona | Norte |
| Ubicación | Medianera |
| Reja | SI |
| Área construida | 152 |
| Área lote | 152 |
| Piscina | No tiene |
| Administración | No aplica |
| Retorno de la inversión | 28 años |
| Rentabilidad | Rentabilidad $1,200,000 |
Casa ubicada sobre vía vehicular amplia, cuenta con reja antejardín y patio. Escritura al día.
Casa amplia, ventilada y funcional. Con buenos acabados. Piso en porcelanato, tablón rojo cielo raso en Dri Wall, fachaleta, carpintería en madera.