Casa rentable
Código: 1167
$370.000.000
Habitaciones 7
Baños 5
Garaje 1
Cocina integralPisos 2
Lote 105.5 m²Rentabilidad $2,000,000| Ciudad | Neiva |
| Zona | Oriente |
| Estrato | 3 |
| Ubicación | Esquinera |
| Reja | SI |
| Área construida | 213 |
| Área lote | 105.5 |
| Piscina | No tiene |
| Administración | No aplica |
| Retorno de la inversión | 15 años |
| Rentabilidad | Rentabilidad $2,000,000 |
Casa ubicada sobre vía vehicular amplia y peatonal. Con reja antejardín y patio. Escritura al día.
Casa con buenos acabados.