Casa rentable
Código: 387
$240.000.000
Habitaciones 5
Baños 2
Garaje 0
Cocina semi-integralPisos 2
Lote 71 m²Rentabilidad $1,300,000| Ciudad | Neiva |
| Zona | Oriente |
| Estrato | 3 |
| Ubicación | Medianera |
| Reja | NO |
| Área construida | 130 |
| Área lote | 71 |
| Piscina | No tiene |
| Administración | No aplica |
| Retorno de la inversión | 15 años |
| Rentabilidad | Rentabilidad $1,300,000 |
Buena ubicación.
Cuenta con buenos acabados.