Casa rentable
Código: 246
$280.000.000
Habitaciones 6
Baños 4
Garaje 0
Cocina básicaPisos 2
Lote 110 m²Rentabilidad $1,400,000| Ciudad | Neiva |
| Zona | Oriente |
| Estrato | 2 |
| Ubicación | Medianera |
| Reja | SI |
| Área construida | 192 |
| Área lote | 110 |
| Piscina | No tiene |
| Administración | No aplica |
| Retorno de la inversión | 17 años |
| Rentabilidad | Rentabilidad $1,400,000 |
Servicios públicos independientes.Cada apto cuenta con 3 habitaciones y 2 baños.
Cuenta con buenos acabados.