Casa rentable
Código: 978
$450.000.000
Habitaciones 6
Baños 5
Garaje 1
Cocina semi-integralPisos 2
Lote 84 m²Rentabilidad $2,100,000| Ciudad | Neiva |
| Zona | Norte |
| Estrato | 2 |
| Ubicación | Esquinera |
| Área construida | 150 |
| Área lote | 84 |
| Piscina | No tiene |
| Administración | No aplica |
| Retorno de la inversión | 18 años |
| Rentabilidad | Rentabilidad $2,100,000 |
Casa remodelada con buenos acabados, ubicada sobre vía vehicular y sector comercial. Escritura al día.