Casa rentable
Código: 594
$275.000.000
Habitaciones 5
Baños 3
Garaje 0
Cocina semi-integralPisos 3
Lote 90 m²Rentabilidad $1,500,000| Ciudad | Neiva |
| Zona | Oriente |
| Estrato | 2 |
| Ubicación | Medianera |
| Reja | SI |
| Área construida | 122,50 |
| Área lote | 90 |
| Piscina | No tiene |
| Administración | No aplica |
| Retorno de la inversión | 15 años |
| Rentabilidad | Rentabilidad $1,500,000 |
Casa remodelada, amplia, con buenos acabados, porcelanato, aluminio, fachaleta, vidrio templado y madera. Escritura al día.