Casa rentable
Código: 518
$550.000.000
Habitaciones 6
Baños 4
Garaje 0
Cocina básicaPisos 1
Lote 266 m²Rentabilidad $1,300,000| Ciudad | Neiva |
| Zona | Centro |
| Estrato | Comercial |
| Ubicación | Medianera |
| Reja | NO |
| Área construida | 266 |
| Área lote | 266 |
| Piscina | No tiene |
| Administración | No aplica |
| Retorno de la inversión | 35 años |
| Rentabilidad | Rentabilidad $1,300,000 |
Casa antigua. Ubicada sobre vía doble calzada y con separador. Sector comercial. Escritura al día. No se permuta.