Casa rentable
Código: 759
$250.000.000
Habitaciones 8
Baños 5
Garaje 1
Cocina básicaPisos 3
Lote 72 m²Rentabilidad $1,800,000| Ciudad | Neiva |
| Zona | Oriente |
| Estrato | 2 |
| Ubicación | Medianera |
| Reja | NO |
| Área construida | 216 |
| Área lote | 72 |
| Piscina | No tiene |
| Administración | No aplica |
| Retorno de la inversión | 12 años |
| Rentabilidad | Rentabilidad $1,800,000 |
Buena ubicación.
Casa de 3 pisos con 3 Apartamentos, en 2do y 3er piso en obra gris.