Casa rentable
Código: 121
$250.000.000
Habitaciones 6
Baños 4
Garaje 1
Cocina semi-integralPisos 2
Lote 133 m²Rentabilidad $1,400,000| Ciudad | Neiva |
| Zona | Sur |
| Estrato | 3 |
| Ubicación | Medianera |
| Reja | SI |
| Área construida | 250 |
| Área lote | 133 |
| Piscina | No tiene |
| Administración | No aplica |
| Retorno de la inversión | 15 años |
| Rentabilidad | Rentabilidad $1,400,000 |
Ubicada sobre vía amplia. Cuenta con reja antejardín y Viga canal.
Piso en marmol, Cielo raso en driwall, molduras en yeso. Carpintería en madera.